Доставка по России
Работаем на двух производственных площадках — в Ивановской и Ярославской областях. Отгружаем федеральными перевозчиками до терминала или прямо до адреса, по соседним регионам возим своим транспортом.
Как отгружаем
| Перевозчики | ПЭК, Деловые Линии, Байкал Сервис, КИТ, Энергия, GTD |
|---|---|
| Свой транспорт | Ярославская, Ивановская, Костромская области |
| Самовывоз | С обеих площадок по согласованию |
| Документы | УПД, паспорт качества на отливку, сертификат на сплав |
| Закупки | Работаем по 44-ФЗ и 223-ФЗ |
Площадки отгрузки
Ивановская область, пос. Палех,
Ярославская область, д. Кузнечиха, ул. Индустриальная, д. 2
Стоимость перевозки считается по факту веса и габарита партии. Литьё — груз тяжёлый, поэтому на крупных заказах имеет смысл сравнить несколько перевозчиков; поможем подобрать.
Регионы
Центральный федеральный округ
| Город | Регион | Срок от отгрузки |
|---|---|---|
| Москва | Москва и Московская область | 1–2 раб. дн. |
| Иваново | Ивановская область | 1 раб. дн. |
| Ярославль | Ярославская область | 1 раб. дн. |
| Кострома | Костромская область | 1 раб. дн. |
| Владимир | Владимирская область | 1–2 раб. дн. |
| Тверь | Тверская область | 2–3 раб. дн. |
| Тула | Тульская область | 2–3 раб. дн. |
| Воронеж | Воронежская область | 2–4 раб. дн. |
| Липецк | Липецкая область | 2–4 раб. дн. |
| Рязань | Рязанская область | 2–3 раб. дн. |
Северо-Западный федеральный округ
| Город | Регион | Срок от отгрузки |
|---|---|---|
| Вологда | Вологодская область | 1–2 раб. дн. |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 2–4 раб. дн. |
| Череповец | Вологодская область | 2–3 раб. дн. |
| Архангельск | Архангельская область | 3–6 раб. дн. |
Приволжский федеральный округ
| Город | Регион | Срок от отгрузки |
|---|---|---|
| Нижний Новгород | Нижегородская область | 2–3 раб. дн. |
| Казань | Республика Татарстан | 3–4 раб. дн. |
| Самара | Самарская область | 3–5 раб. дн. |
| Пермь | Пермский край | 4–6 раб. дн. |
| Уфа | Республика Башкортостан | 4–6 раб. дн. |
| Киров | Кировская область | 2–4 раб. дн. |
| Саратов | Саратовская область | 3–5 раб. дн. |
| Ижевск | Удмуртская Республика | 3–5 раб. дн. |
Южный федеральный округ
| Город | Регион | Срок от отгрузки |
|---|---|---|
| Ростов-на-Дону | Ростовская область | 3–5 раб. дн. |
| Краснодар | Краснодарский край | 4–6 раб. дн. |
| Волгоград | Волгоградская область | 3–5 раб. дн. |
Уральский федеральный округ
| Город | Регион | Срок от отгрузки |
|---|---|---|
| Екатеринбург | Свердловская область | 4–6 раб. дн. |
| Челябинск | Челябинская область | 4–7 раб. дн. |
| Тюмень | Тюменская область | 5–7 раб. дн. |
| Магнитогорск | Челябинская область | 5–7 раб. дн. |
Сибирский федеральный округ
| Город | Регион | Срок от отгрузки |
|---|---|---|
| Новосибирск | Новосибирская область | 6–9 раб. дн. |
| Кемерово | Кемеровская область — Кузбасс | 6–9 раб. дн. |
| Красноярск | Красноярский край | 7–10 раб. дн. |
| Омск | Омская область | 5–8 раб. дн. |
Вашего города нет в списке? Это ничего не меняет — отгружаем в любой населённый пункт, куда идёт транспортная компания. Напишите, посчитаем.
Пришлите чертёж — посчитаем за один рабочий день
Чертёж, эскиз или фотография детали с размерами. Если ничего нет — опишите задачу словами, технолог перезвонит и уточнит.
Электронная почта для чертежей: info@ptkpirs.ru